Aging structure, division split, and placement cadence for the active window.
| Bucket | Accounts | Balance | Recovery rate | Expected recovery |
|---|---|---|---|---|
| 0–30 days | 422 | $3,237,161 | 38.9% | $1,259,865 |
| 31–60 days | 317 | $2,430,652 | 28.4% | $689,702 |
| 61–90 days | 290 | $2,223,870 | 20.9% | $463,847 |
| 91–180 days | 338 | $2,592,366 | 13.4% | $346,250 |
| Division | Placed | Collected | Liquidation | Active | Avg. Age | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial | $12M | $3.2M | 26.3% | 11,857 | 270d | |
| Residential | $10.9M | $2.9M | 26.3% | 13,330 | 131d |
| 181–365 days |
| 250 |
| $1,913,093 |
| 6.9% |
| $132,239 |
| 365+ days | 205 | $1,574,337 | 2.6% | $40,847 |